Eelarve 2019
HTMi valitsemisala 2019. aasta eelarve programmide lõikes jaguneb järgnevalt:
Üldharidusprogramm (õppekava, õppekorraldus) | 441 889 000 |
Kõrgharidusprogramm | 195 353 000 |
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programm | 171 047 000 |
Kutseharidusprogramm | 91 323 000 |
Koolivõrgu programm | 61 572 000 |
Noortevaldkonna programm | 31 681 000 |
Digipöörde programm | 13 195 000 |
Täiskasvanuhariduse programm | 12 619 000 |
Tööturu ja õppe tihedama seostamise programm | 9 806 000 |
Arhiivinduse programm | 8 217 000 |
Keeleprogramm | 4 792 000 |
Programm Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja haridusasutuste juhid | 3 775 000 |
KOKKU | 1 045 269 000 |
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2019. aasta eelarve põhisõnumid on kokku võetud siin.
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala 2019. aasta detailse eelarve leiate dokumendiregistrist.
Eelarve 2018
HTMi valitsemisala 2019. aasta eelarve programmide lõikes jaguneb järgnevalt:
Programm Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja haridusasutuste juhid | 367 425 222 |
Kõrgharidusprogramm | 191 457 309 |
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programm | 154 979 662 |
Üldharidusprogramm (õppekava ja õppekorraldus) | 108 225 220 |
Kutseharidusprogramm | 57 409 625 |
Koolivõrgu programm | 50 100 656 |
Noortevaldkonna programm | 27 490 405 |
Täiskasvanuhariduse programm | 12 664 034 |
Tööturu ja õppe tihedama seostamise programm | 11 165 285 |
Digipöörde programm | 9 007 354 |
Arhiivinduse programm | 7 842 558 |
Õppe- ja karjäärinõustamise programm | 6 818 708 |
Keeleprogramm | 4 424 497 |
KOKKU | 1 009 010 534 |
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2018. aasta eelarve põhisõnumid on kokku võetud siin.
HTMi valitsemisala 2018. aasta detailse eelarve leiate dokumendiregistrist.
Eelarve 2017
HTMi valitsemisala 2017. aasta eelarve programmide lõikes jaguneb järgnevalt:
Programm Pädevad ja motiveeritud õpetajad ja haridusasutuste juhid | 296 254 510 |
Kõrgharidusprogramm | 189 126 134 |
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni programm | 137 746 443 |
Üldharidusprogramm (õppekava ja õppekorraldus) | 89 237 436 |
Kutseharidusprogramm | 53 101 812 |
Koolivõrgu programm | 29 184 856 |
Noortevaldkonna programm | 18 040 939 |
Digipöörde programm | 14 223 565 |
Täiskasvanuhariduse programm | 12 514 329 |
Tööturu ja õppe tihedama seostamise programm | 10 932 969 |
Õppe- ja karjäärinõustamise programm | 8 385 280 |
Arhiivinduse programm | 7 060 092 |
Keeleprogramm | 4 916 008 |
KOKKU | 870 724 373 |
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2017. aasta eelarve põhisõnumid on kokku võetud siin.
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala 2017. aasta detailse eelarve leiate dokumendiregistrist.